자존감 테스트: Difference between revisions
No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary |
||
(144 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:Self-Esteem Moomee.png|alt=Self-Esteem Test|thumb|200x200px|Moomee: Self-Esteem]] | ||
자존감이란 어쩌면, 스스로에게 묻는 가장 조용하고 깊은 질문일 것입니다. 자신을 얼마만큼 가치 있고 사랑할 만한 사람으로 여기는지, 그 내밀한 마음의 척도이지요. | |||
<big>'''서울대학교 출신 전문가 검증'''</big> | |||
저희가 제안하는 자존감 테스트는 세계적인 심리학자 모리스 로젠버그가 개발하여 오랜 시간 동안 인정받아 온 검사를 토대로 하고 있습니다. 1960년대에서 1990년대까지 미국에서 활동한 로젠버그의 자존감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale)는 이미 전 세계에서 널리 쓰이며 수많은 사람의 내면을 세심히 비추어 왔습니다. | |||
자존감 | 이 검사를 한국인의 정서에 더 섬세하게 맞추기 위해 서울대학교와 미국 일리노이 대학교를 비롯한 국내외 대학의 심리학 및 통계학 전문가들이 깊은 논의를 거쳐 신뢰성과 타당성을 더욱 높였습니다. | ||
열 가지 간결한 문항에 답하면서 당신은 스스로의 내면을 고요히 들여다보게 될 것입니다. 자존감을 정확하게 파악하는 것은 결국 우리 삶의 무수한 고통과 혼란 속에서도 스스로를 지키는 힘이 되어 줄 것입니다. 이 고요한 질문 앞에서, 천천히 자신을 마주해 보시길 바랍니다. | |||
<iframe src="https://test.magazine-d.com/self-esteem-test-korean/" style="width:100%; height:300px; border:none; margin:0; padding:0;"></iframe> | |||
== 면책 조항 == | |||
본 검사는 자신을 이해하고 교육적 목적으로 제작한 것입니다. 전문적인 심리 평가나 의학적 진단을 대신하지 않습니다. 정신 건강과 관련하여 중요한 결정을 내릴 때는 반드시 정신건강의학과 전문의나 임상심리사, 상담심리사 등 관련 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다. | |||
사용자는 본 검사 결과의 해석에 대한 책임이 본인에게 있음을 인지해야 합니다. 또한 검사를 이용하면 Magazine Difference의 개인정보처리방침에 동의한 것으로 간주합니다. | |||
== 검사 결과 및 해석 == | |||
'''자존감 검사 결과, 당신의 점수는 {{#urlget:score}}점입니다.''' | |||
[[File:Self-Esteem Moomee.png|alt=Self-Esteem Moomee|frameless|64x64px]]검사 출처: Magazine Difference | |||
<html lang="ko"> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8" /> | |||
<title>자존감 점수 분포 (7점 단위)</title> | |||
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script> | |||
<style> | |||
#chart-container { | |||
width: 100%; | |||
height: 300px; /* 원하는 높이 설정 */ | |||
max-width: 700px; /* 최대 너비 제한(선택적) */ | |||
margin: auto; /* 가운데 정렬(선택적) */ | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div id="chart-container"> | |||
<canvas id="barChart7pt"></canvas> | |||
</div> | |||
<script> | |||
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search); | |||
const selectedRange = urlParams.get('range'); | |||
const labels = ["0~30", "31~37", "38~44", "45~51", "52~58", "59~65", "66~72", "73~79", "80~86", "87~93", "94~100"]; | |||
const dataValues = [13, 11, 39, 84, 119, 209, 395, 831, 299, 226, 82]; | |||
const backgroundColors = labels.map(label => label === selectedRange ? '#8bc34a' : '#ededed'); | |||
const ctx = document.getElementById('barChart7pt').getContext('2d'); | |||
const chart = new Chart(ctx, { | |||
type: 'bar', | |||
data: { | |||
labels: labels, | |||
datasets: [{ | |||
label: '자존감 점수 구간별 빈도', | |||
data: dataValues, | |||
backgroundColor: backgroundColors, | |||
borderWidth: 1, | |||
borderColor: '#cccccc' | |||
}] | |||
}, | |||
options: { | |||
responsive: true, | |||
maintainAspectRatio: false, // 핵심 옵션 | |||
plugins: { | |||
title: { | |||
display: true, | |||
text: '자존감 점수 분포' | |||
}, | |||
legend: { display: false }, | |||
tooltip: { | |||
callbacks: { | |||
label: function(context) { | |||
return `빈도: ${context.parsed.y}`; | |||
} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
onClick: (evt, elements) => { | |||
if (elements.length > 0) { | |||
const index = elements[0].index; | |||
const range = labels[index]; | |||
const freq = dataValues[index]; | |||
alert(`점수 구간: ${range}\n빈도: ${freq}`); | |||
} | |||
}, | |||
scales: { | |||
x: { | |||
title: { display: true, text: '점수 구간' } | |||
}, | |||
y: { | |||
display: false, | |||
grid: { display: false }, | |||
ticks: { display: false }, | |||
title: { display: false } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
}); | |||
</script> | |||
</body> | |||
</html> | |||
{{#if:{{#urlget:score|}}| | |||
{{#ifexpr: ({{#urlget:score}} >= 0) and ({{#urlget:score}} <= 58) | | |||
=== 자존감이 낮은 편입니다. === | |||
자존감이 낮은 사람은 자신을 다른 사람과 자주 비교하며, 스스로 부족하다고 느낍니다. 타인을 칭찬하거나 축하하는 일에는 익숙하지만 자신에게는 엄격한 기준을 적용합니다. 스스로에게 엄격한 태도는 겸손한 미덕처럼 보이지만, 장기적으로 보면 정신 건강과 자존감을 해칠 수 있습니다. | |||
협업이나 팀 프로젝트에서는 지나치게 양보하면 개인은 물론 팀 전체의 효율과 만족도도 떨어질 수 있습니다. 자기 자신을 존중하며 적절히 자기주장을 펼치는 것이 중요합니다. 스스로 지지하지 않으면 심리적으로 외롭고 삶의 질이 나빠질 가능성이 큽니다. 자존감을 회복하려면 고정관념을 버리고 있는 그대로의 자신을 바라보아야 합니다. 또한, 자신이 가진 장점과 노력을 인정하는 것이 효과적입니다. | |||
일상생활에서 작은 성취를 기록하고 자신을 칭찬하는 습관을 기르세요. 영국 케임브리지대학교 장하석 교수는 매일 자신이 잘한 일을 기록하는 습관이 중요하다고 강조합니다. 하루 동안 성취한 일을 일기처럼 기록하고, 일정 기간 뒤에 다시 읽어보면 자존감이 높아집니다. 이는 타인의 인정을 받기 위한 것이 아니라, 스스로 성장과 발전을 확인하는 과정입니다. | |||
자존감이 낮은 사람은 다른 사람의 평가와 시선을 지나치게 신경 씁니다. 스스로의 생각과 감정에 집중하고 자신을 격려하며 지지하는 태도를 갖추는 것이 중요합니다. 이런 자기 격려의 기록이 쌓이면 건강한 자존감을 형성하는 데 도움이 됩니다. 자존감을 회복하려면 오늘부터 작은 성취라도 기록하고, 자신을 응원하는 습관을 만들어 보세요. | |||
| }} | |||
}}{{#if:{{#urlget:score|}}| | |||
{{#ifexpr: ({{#urlget:score}} >= 59) and ({{#urlget:score}} <= 72) | | |||
=== 자존감이 평균보다 낮은 편입니다. === | |||
자존감이 낮은 사람은 자신이 부족하다고 느끼며 자주 스스로를 비판합니다. 이런 태도는 자신에 대한 부정적인 평가를 강화해 자존감의 성장을 방해합니다. 실수를 하거나 일이 뜻대로 되지 않더라도 스스로에게 너그러워질 필요가 있습니다. 부족한 점이 있다면 이를 인정하고 개선하려는 자세가 건강한 자존감을 형성하는 데 도움이 됩니다. | |||
미국 텍사스 오스틴 대학교의 교육심리학자 크리스틴 네프(Kristin Neff) 교수는 자존감과 자기 연민(self-compassion)이 밀접한 관계라고 설명합니다. 네프 교수는 자존감을 높이려면 자신을 바라보는 시선을 긍정적이고 친절하게 유지해야 한다고 조언합니다. 저서 「Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself」(2011)에서 자기 자신에게 엄격한 평가와 판단을 멈추고 너그럽고 친절한 태도를 가지는 '자기 연민'을 강조합니다. 또한 타인과 긍정적인 교류와 경험을 하면 자존감이 점차 향상된다고 설명합니다. | |||
지금은 부족하다고 느껴질 수 있지만, 자기 자신에게 친절하고 너그럽게 대하며 긍정적인 마음가짐을 키우는 것이 중요합니다. 이런 태도가 자존감을 높이는 데 효과적입니다. 작은 성취와 긍정적인 경험을 스스로 인정하며 건강한 자존감을 점차 키워 보세요. | |||
| }} | |||
}}{{#if:{{#urlget:score|}}| | |||
{{#ifexpr: ({{#urlget:score}} >= 73) and ({{#urlget:score}} <= 79) | | |||
=== 평균 수준의 자존감을 가지고 있습니다. === | |||
평균 수준의 자존감을 가진 사람은 자신을 비교적 괜찮다고 생각하며 긍정적으로 평가합니다. 대부분 상황에서 스스로를 신뢰하지만, 때로는 과거의 실수나 부정적인 경험을 떠올리며 자책하기도 합니다. 그러나 과거의 실수에 과도하게 집착하지 말고 이를 인정하고 잊는 것이 중요합니다. 자신에 대해 긍정적이고 자신감 있게 생각하면 타인도 긍정적으로 바라봅니다. | |||
배우 메릴 스트립은 "행복과 성공의 공식은 단순하다. 자기 자신이 되는 것, 그리고 자신만의 빛나는 방식을 찾는 것"이라고 말했습니다. 자신의 고유한 강점과 매력을 발견하고 적극적으로 발휘하는 것이 자존감을 높이는 효과적인 방법입니다. | |||
더 높은 자존감을 얻고 싶다면 ‘마음챙김 명상(mindfulness)’을 실천해 보세요. 자존감이 높은 사람은 명상을 통해 스스로에 대한 이해와 인식을 깊게 하고, 이를 통해 자존감을 더 단단히 합니다. 매일 아침 10분씩 꾸준히 명상을 실천하며 자신이 가진 강점과 긍정적인 면에 집중하는 습관을 기르세요. 이런 꾸준한 실천이 시간이 지나면 자존감을 눈에 띄게 높여줄 것입니다. | |||
| }} | |||
}}{{#if:{{#urlget:score|}}| | |||
{{#ifexpr: ({{#urlget:score}} >= 80) and ({{#urlget:score}} <= 93) | | |||
=== 자존감이 높은 편입니다. === | |||
자존감이 높은 사람은 자신에 대한 신뢰와 긍정적인 자아상을 바탕으로 공감 능력이 뛰어납니다. 또 미래를 희망적으로 바라봅니다. 이런 태도는 주변에 긍정적인 에너지를 전하며 좋은 영향을 끼칩니다. 자신을 믿고 소중히 여기는 태도는 주변 환경까지 긍정적으로 변화시키는 힘이 됩니다. | |||
자존감이 높은 사람은 타인을 배려하고 공감하는 능력이 뛰어나 사회적 관계에서 신뢰와 존중을 받습니다. 이들의 긍정적인 태도와 자신감은 개인의 성장뿐 아니라 타인과의 관계에서도 좋은 결과를 만듭니다. 지금의 긍정적인 모습을 유지하고, 타인을 존중하는 태도를 꾸준히 실천하면 더 좋은 일들이 찾아올 것입니다. | |||
긍정적인 자아상을 가진 사람도 때로는 지치고 마음이 약해질 수 있습니다. 이럴 때는 잠시 혼자만의 시간을 갖고 자신을 돌보는 것이 중요합니다. 타인의 평가와 시선에서 벗어나 자신의 마음과 감정을 차분히 돌아보며 재충전하는 시간이 필요합니다. 이런 과정을 거치면 건강한 자존감을 유지하고 주변에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. | |||
| }} | |||
}}{{#if:{{#urlget:score|}}| | |||
{{#ifexpr: ({{#urlget:score}} >= 94) and ({{#urlget:score}} <= 100) | | |||
=== 자존감이 정말 높은 편입니다. === | |||
자존감이 높은 사람은 스스로에 대한 신뢰와 만족감이 크고, 타인의 평가나 시선에도 흔들리지 않는 내면의 자신감을 지니고 있습니다. 이런 태도는 자신을 있는 그대로 인정하고 사랑하는 능력에서 비롯됩니다. 그래서 주변 사람들에게 자연스럽게 매력적으로 다가갑니다. 또한, 자존감이 높으면 새로운 도전을 두려워하지 않고 활기차고 에너지 넘치는 삶을 삽니다. | |||
하지만 자존감이 지나치게 높으면 자기애(narcissism)나 자아도취로 이어질 수 있습니다. 지나친 자기중심적 사고와 행동은 타인과의 관계를 해칠 수 있습니다. 자신이 소중한 만큼 다른 사람도 소중하다는 사실을 늘 기억하며, 타인을 존중하고 배려하는 태도를 유지하는 것이 중요합니다. 그래야 건강하고 균형 잡힌 자존감을 유지할 수 있습니다. | |||
| }} | |||
}} | |||
[[:Category:한국어 심리 테스트|더 많은 한국어 심리 테스트 보기]] | |||
== 작가의 글 == | == 작가의 글 == | ||
Line 20: | Line 167: | ||
=== 아름다움에 끌리는 인간의 본능 === | === 아름다움에 끌리는 인간의 본능 === | ||
우리가 아름다움에 끌리는 건 어느 정도 인간의 본능입니다. 흥미로운 실험 결과도 있습니다. 생후 몇 달밖에 안 된 아기에게 여러 사람의 얼굴 사진을 보여주었더니, 어른들이 “매력적이다”라고 평가한 얼굴을 더 오래 바라보았습니다. 문화나 교육의 영향을 전혀 받지 않은 아기조차 예쁜 얼굴을 선호한다니, 꽤 놀랍지 않나요? | 우리가 아름다움에 끌리는 건 어느 정도 인간의 본능입니다. 흥미로운 실험 결과도 있습니다. 생후 몇 달밖에 안 된 아기에게 여러 사람의 얼굴 사진을 보여주었더니, 어른들이 “매력적이다”라고 평가한 얼굴을 더 오래 바라보았습니다.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24793735/ 링크]: Infant’s visual preferences for facial traits associated with adult attractiveness judgements: ''Data from eye‑tracking''. ''Infant Behavior & Development'', 2014;37:268‑275. Jack A.F. Griffey & Anthony C. Little. DOI: 10.1016/j.infbeh.2014.03.001</ref> 문화나 교육의 영향을 전혀 받지 않은 아기조차 예쁜 얼굴을 선호한다니, 꽤 놀랍지 않나요? | ||
일부 학자들은 매력적인 외모를 알아보는 능력이 인간에게 선천적으로 있다고 주장합니다. 진화심리학의 관점에서는 아름다운 얼굴이나 몸매가 건강하고 번식에 유리한 유전자의 신호이기 때문에, 인류가 본능적으로 아름다움을 추구하게 되었다고 봅니다. 많은 사람이 이 주장에 고개를 끄덕일 것입니다. | 일부 학자들은 매력적인 외모를 알아보는 능력이 인간에게 선천적으로 있다고 주장합니다. 진화심리학의 관점에서는 아름다운 얼굴이나 몸매가 건강하고 번식에 유리한 유전자의 신호이기 때문에, 인류가 본능적으로 아름다움을 추구하게 되었다고 봅니다.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/232605154_Facial_Diversity_and_Infant_Preferences_for_Attractive_Faces 링크]: Langlois J.H., Ritter J.M., Roggman L.A., Vaughn L.S. (1991). ''Facial diversity and infant preferences for attractive faces''. ''Developmental Psychology'', 27(1):79‑84.</ref> 많은 사람이 이 주장에 고개를 끄덕일 것입니다. | ||
생각해보면, 현대 사회의 ‘아름다움 예찬’ 풍조도 결국 우리 뇌 깊은 곳에 자리한 본능에서 비롯된 것일 수 있습니다. 그만큼 우리는 모두 예쁘고 멋진 것에 끌리는 마음을 가지고 태어납니다 | 생각해보면, 현대 사회의 ‘아름다움 예찬’ 풍조도 결국 우리 뇌 깊은 곳에 자리한 본능에서 비롯된 것일 수 있습니다. 그만큼 우리는 모두 예쁘고 멋진 것에 끌리는 마음을 가지고 태어납니다 | ||
Line 31: | Line 178: | ||
흥미롭게도 이 주제에 대해서는 최근까지 뚜렷한 연구 결과가 없었습니다. 실제로 학계에서는 “예쁘고 잘생긴 사람이 남들보다 더 행복하게 사는가?”라는 물음이 의외로 제대로 연구되지 않았다고 지적했습니다. | 흥미롭게도 이 주제에 대해서는 최근까지 뚜렷한 연구 결과가 없었습니다. 실제로 학계에서는 “예쁘고 잘생긴 사람이 남들보다 더 행복하게 사는가?”라는 물음이 의외로 제대로 연구되지 않았다고 지적했습니다. | ||
이 궁금증을 풀기 위해 하버드대학교의 낸시 에트코프(Nancy Etcoff) 교수 연구팀이 흥미로운 장기 추적 연구를 진행했습니다. 에트코프 교수는 1957년 위스콘신주에서 고등학교를 졸업한 10,137명의 삶을 무려 50년 동안 추적했습니다. | 이 궁금증을 풀기 위해 하버드대학교의 낸시 에트코프(Nancy Etcoff) 교수 연구팀이 흥미로운 장기 추적 연구를 진행했습니다. 에트코프 교수는 1957년 위스콘신주에서 고등학교를 졸업한 10,137명의 삶을 무려 50년 동안 추적했습니다.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/278682311_Beauty_in_Mind_The_Effects_of_Physical_Attractiveness_on_Psychological_Well-Being_and_Distress 링크]: Gupta N.D., Etcoff N.L., Jæger M.M. (2016). ''Beauty in Mind: The Effects of Physical Attractiveness on Psychological Well‑Being and Distress''. ''Journal of Happiness Studies'', 17(3):1313–1325. DOI: 10.1007/s10902‑015‑9644‑6</ref> | ||
연구진은 졸업 당시 사진을 분석해 각 참가자의 ‘얼굴 점수’를 매기고, 중년 시기의 체질량지수(BMI)를 바탕으로 ‘몸매 점수’를 산출했습니다. 이후 이 두 가지 외모 지표를 참가자들의 중·노년기 행복감과 우울감 수준과 비교 분석했습니다. 과연 결과는 어땠을까요? | 연구진은 졸업 당시 사진을 분석해 각 참가자의 ‘얼굴 점수’를 매기고, 중년 시기의 체질량지수(BMI)를 바탕으로 ‘몸매 점수’를 산출했습니다. 이후 이 두 가지 외모 지표를 참가자들의 중·노년기 행복감과 우울감 수준과 비교 분석했습니다. 과연 결과는 어땠을까요? | ||
Line 45: | Line 192: | ||
즉, 예쁜 얼굴(+5%p)이나 늘씬한 몸매(+7%p)가 가져오는 행복 상승 효과는 학력, 건강, 경제력 못지않게 크게 나타났습니다. 꽤 놀랍지 않나요? 에트코프 교수 역시 “다른 조건들을 모두 통제하고, 오직 외모와 체형만 봤는데도 이런 결과가 나와 놀랐다”고 밝혔습니다. | 즉, 예쁜 얼굴(+5%p)이나 늘씬한 몸매(+7%p)가 가져오는 행복 상승 효과는 학력, 건강, 경제력 못지않게 크게 나타났습니다. 꽤 놀랍지 않나요? 에트코프 교수 역시 “다른 조건들을 모두 통제하고, 오직 외모와 체형만 봤는데도 이런 결과가 나와 놀랐다”고 밝혔습니다. | ||
그렇다면 왜 예쁘고 잘생긴 사람들은 더 행복할까요? 에트코프 교수는 이 현상을 ‘외모의 후광 효과(Halo Effect)’로 설명합니다. 후광 효과란 어떤 사람의 한 가지 뛰어난 특성이 그 사람에 대한 전반적인 평가에 영향을 미치는 현상을 말합니다. | 그렇다면 왜 예쁘고 잘생긴 사람들은 더 행복할까요? 에트코프 교수는 이 현상을 ‘외모의 후광 효과(Halo Effect)’로 설명합니다.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/232523491_What_is_beautiful_is_good_but_A_meta-analytic_review_of_research_on_the_physical_attractiveness_stereotype 링크]: Eagly A.H., Ashmore R.D., Makhijani M.G., Longo L.C. (1991). ''What is beautiful is good, but...: A meta‑analytic review of research on the physical attractiveness stereotype''. ''Psychological Bulletin'', 110(1):109‑128.</ref> 후광 효과란 어떤 사람의 한 가지 뛰어난 특성이 그 사람에 대한 전반적인 평가에 영향을 미치는 현상을 말합니다. | ||
쉽게 말해, 겉모습이 뛰어나면 사람들은 “저 사람은 능력도 있고, 성격도 좋을 거야”라고 자동으로 긍정적으로 평가하는 경향이 있다는 뜻입니다. 실제로 아름다운 외모는 다양한 사회적 혜택으로 이어진다는 연구 결과가 많습니다. | 쉽게 말해, 겉모습이 뛰어나면 사람들은 “저 사람은 능력도 있고, 성격도 좋을 거야”라고 자동으로 긍정적으로 평가하는 경향이 있다는 뜻입니다. 실제로 아름다운 외모는 다양한 사회적 혜택으로 이어진다는 연구 결과가 많습니다. | ||
Line 56: | Line 203: | ||
결국 이 연구가 보여주는 핵심은, 주변 사람들로부터 ‘좋은 사람’으로 인식되는 사람이 더 행복하다는 사실입니다. 그리고 외모는 타인의 호감을 얻는 여러 요소 가운데 하나일 뿐이라는 점도 드러났습니다. | 결국 이 연구가 보여주는 핵심은, 주변 사람들로부터 ‘좋은 사람’으로 인식되는 사람이 더 행복하다는 사실입니다. 그리고 외모는 타인의 호감을 얻는 여러 요소 가운데 하나일 뿐이라는 점도 드러났습니다. | ||
실제로 겉보기엔 완벽해 보이는 슈퍼모델들이 정작 행복하지 않다는 조사 결과도 있습니다. 한 심리학 연구에 따르면, 패션모델들은 일반인보다 삶에 대한 만족도가 오히려 낮게 나타났습니다. 즉, 매우 매력적인 외모를 가졌음에도 불구하고 모델들은 평균보다 더 행복하지 않았고, 만족도는 오히려 낮았습니다. | 실제로 겉보기엔 완벽해 보이는 슈퍼모델들이 정작 행복하지 않다는 조사 결과도 있습니다. 한 심리학 연구에 따르면, 패션모델들은 일반인보다 삶에 대한 만족도가 오히려 낮게 나타났습니다.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/230777627_Happiness_and_despair_on_the_catwalk_Need_satisfaction_well-being_and_personality_adjustment_among_fashion_models 링크]: Björn Meyer, Maria K. Enström, Mona Harstveit, et al. ''Happiness and despair on the catwalk: Need satisfaction, well‑being, and personality adjustment among fashion models''. The Journal of Positive Psychology. 2007;2(1):2–17.</ref> 즉, 매우 매력적인 외모를 가졌음에도 불구하고 모델들은 평균보다 더 행복하지 않았고, 만족도는 오히려 낮았습니다. | ||
이들의 화려한 외모 뒤에는 친밀한 인간관계의 결핍이나 자신에 대한 불만족이 자리하고 있었던 것으로 보입니다. 이는 진정한 행복의 열쇠가 겉모습이 아니라 다른 곳에 있음을 보여주는 방증일 것입니다. | 이들의 화려한 외모 뒤에는 친밀한 인간관계의 결핍이나 자신에 대한 불만족이 자리하고 있었던 것으로 보입니다. 이는 진정한 행복의 열쇠가 겉모습이 아니라 다른 곳에 있음을 보여주는 방증일 것입니다. | ||
Line 64: | Line 211: | ||
이런 가치들은 아름다운 외모가 없어도 누구나 키워갈 수 있는 보물입니다. 좋은 친구를 만나고, 가족과 따뜻한 시간을 보내며, 내 자신을 온전히 사랑하는 일은 예쁜 얼굴이 없어도 충분히 가능한 일이니까요. | 이런 가치들은 아름다운 외모가 없어도 누구나 키워갈 수 있는 보물입니다. 좋은 친구를 만나고, 가족과 따뜻한 시간을 보내며, 내 자신을 온전히 사랑하는 일은 예쁜 얼굴이 없어도 충분히 가능한 일이니까요. | ||
자, 그렇다면 지금 여러분은 자신에게 얼마나 만족하고 있나요? 내 자존감 수준이 궁금하다면, 잠시 시간을 내어 로젠버그 자존감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale)를 간단히 테스트해 보세요. 자신을 존중하고 사랑하는 마음을 점검해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다 | 자, 그렇다면 지금 여러분은 자신에게 얼마나 만족하고 있나요? 내 자존감 수준이 궁금하다면, 잠시 시간을 내어 로젠버그 자존감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale)를 간단히 테스트해 보세요.<ref>[https://www.jstor.org/stable/j.ctt183pjjh 링크]: Rosenberg M. (1965). ''Society and the Adolescent Self‑Image''. Princeton University Press.</ref> 자신을 존중하고 사랑하는 마음을 점검해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. | ||
== 참고 자료 == | |||
<references /> | |||
[[en:Self-Esteem Test]] | [[en:Self-Esteem Test]] | ||
[[ko:자존감 테스트]] | [[ko:자존감 테스트]] | ||
[[Category:한국어 심리 테스트]] |